Nazwa | Wymiary(mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szafka ze zlewem 2-komorowym | 1175x700x880h | 1,00 | ||
2 | Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką | 900x700x1040h | 0,2 | 230 | 1,00 |
3 | Stół z drzwiami uchylnymi i miejscem na butle gazową | 400x700x880h | 1,00 | ||
4 | Podstawa pod urządzenia | 1015x700x880h | 1,00 | ||
5 | Izolacja ściany | 1,00 | |||
6 | Blacha na ścianę | 1,00 | |||
7 | Płyta grillowa gazowa gładka | 660x600x290h | 8,0 | GAZ | 1,00 |
8 | Frytownica pojedyncza | 330x600x290h | 3,0 | 230 | 1,00 |
9 | Okap prosty z łapaczami, oświetleniem i wentylatorem 1250 m³h | 1500x1000x500h | 1,00 | ||
10 | Szafka ubraniowa | 315x500x1800 h | 1,00 | ||
11 | Stół z 2 półkami przestawnymi | 2575x700x900 h | 0,2 | 230 | 1,00 |
12 | Szafa chłodnicza 350 l | 600x600x1850 h | 1,00 | ||
13 | Instalacja elektryczna 230 V | 1,00 | |||
14 | Instalacja wodna | 1,00 | |||
15 | Okno przesuwne | 1,00 | |||
16 | Składana reklama na dachu | ||||
17 | Kaseton | 550x60x1000h | 1,00 |
Dane techniczne
Wymiary w środku (mm) 3500x2200x2300 h
Wymiary okna sprzedażowego (mm) 2100×1000 h
Wysokość okna od ziemi (mm) 1450
Wymiary z zewnątrz wraz z dyszlem (mm) 5105x2265x2950 h
Masa własna 700 kg
Dopuszczalna ładowność 1300 kg
Cennik wynajmu przyczep
Okres wynajmu | Kwota netto pln | Kaucja netto pln |
1 miesiąc | w okresie od kwietnia do września | wynajem na minimum 5 miesiący | 2500 | 5000 |
1 miesiąc | w okresie od października do marca | wynajem na minimum 5 miesiący | 1500 | 5000 |
1 miesiąc | wynajem na cały rok | 1875 | 5000 |
1 miesiąc | niezależnie od okresu roku | 3000 | 5000 |
Przykładowe realizacje
Galeria zdjęć przykładowych przyczep na wynajem.