Nazwa | Producent | Wymiary(mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | Cena (netto) | Suma(Netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafka z 2-półkami | JG Gastro | 1015x700x880 h | 1,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | ||
2 | Blacha na ścianę | JG Gastro | 1415x1500 h | 1,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | ||
3 | Okap prosty z łapaczami, oświetleniem i wentylatorem 1250 m³h | JG Gastro | 1415x1000x500 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 5 740,00 | 5 740,00 |
4 | Stół z drzwiami uchylnymi i miejscem na butle gazową | JG Gastro | 400x700x880 h | 1,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | ||
5 | Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką | JG Gastro | 900x700x1040 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 5 226,00 | 5 226,00 |
6 | Szafka ze zlewem 2-komorowym | JG Gastro | 1185x700x880 h | 1,00 | 4 190,00 | 4 190,00 | ||
7 | Instalacja wodna | JG Gastro | 1,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | |||
8 | Szafka ubraniowa | JG Gastro | 315x500x1800 h | 1,00 | 480,00 | 480,00 | ||
9 | Stół z 2 półkami przestawnymi | JG Gastro | 2575x700x900 h | 1,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | ||
10 | Szafa chłodnicza 350 l | Forcar | 600x600x1850 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
11 | Przyczepa | JG Gastro | 3500x2200x2300 h | 1,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | ||
12 | Blat bukowy otwierany w oknie | JG Gastro | 2100x250 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
13 | Składana reklama na dachu | JG Gastro | 1,00 | 1500, 00 | 1500, 00 | |||
14 | Kaseton | JG Gastro | 550x60x1000 h | 2,00 | 590,00 | 1 180,00 | ||
15 | Instalacja elektryczna 230 V | JG Gastro | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |||
16 | Montaż | JG Gastro | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Suma netto : 74 886,00
*wizualizacja poglądowa
Katalog obowiązuje od 01.06.2021
Ceny oraz dane techniczne produktów są dostarczane zgodnie z informacjami producenta – mogą ulec aktualizacjom i zmianom bez uprzedniego powiadomienia