Nazwa | Producent | Wymiary(mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | Cena(netto) | Cena (Netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urządzenia | JG Gastro | 330x600x290 h | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Półka 1-poziomowa | JG Gastro | 990x80x190 h | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||
3 | Podstawa pod urządzenia | JG Gastro | 1015x680x600 h | 1,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | ||
4 | Izolacja ściany | JG Gastro | 680x20x1390 h | 1,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | ||
5 | Blacha na ścianę | JG Gastro | 1415x1500 h | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
6 | Okap prosty z łapaczami, oświetleniem i wentylatorem 1250 m³h | JG Gastro | 1415x1000x500 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 6 870,00 | 6 870,00 |
7 | Stół z drzwiami uchylnymi i miejscem na butle gazową | JG Gastro | 400x700x880 h | 1,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | ||
8 | Szafka z drzwiami uchylnymi | JG Gastro | 790x700x880 h | 1,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | ||
9 | Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką | JG Gastro | 900x700x1040 h | 0,2 | 230 | 2,00 | 5 226,00 | 10 452,00 |
10 | Szafka ze zlewem 2-komorowym | JG Gastro | 1000x700x880 h | 1,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | ||
11 | Instalacja wodna | JG Gastro | 1,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | |||
12 | Szafka ubraniowa | JG Gastro | 315x500x1800 h | 1,00 | 480,00 | 480,00 | ||
13 | Stół z półką przestawną | JG Gastro | 1520x700x900 h | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
14 | Stół z 2 półkami przestawnymi | JG Gastro | 2575x700x900 h | 1,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | ||
15 | Szafa chłodnicza 350 l | Forcar | 600x600x1850 h | 0,2 | 230 | 1,00 | 5 314,00 | 5 314,00 |
16 | Przyczepa | JG Gastro | 5000x2200x2300 h | 1,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | ||
17 | Blat bukowy otwierany w oknie | JG Gastro | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
18 | Składana reklama na dachu | JG Gastro | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
19 | Kaseton | JG Gastro | 550x60x1000 h | 2,00 | 590,00 | 1 180,00 | ||
20 | Instalacja elektryczna 230 V | JG Gastro | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
21 | Montaż | JG Gastro | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
Suma netto: 102 266,00
*wizualizacja poglądowa
Katalog obowiązuje od 02.02.2021
Ceny oraz dane techniczne produktów są dostarczane zgodnie z informacjami producenta – mogą ulec aktualizacjom i zmianom bez uprzedniego powiadomienia