Nazwa | Producent | Wymiary (mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | Cena PLN (netto) | Suma PLN (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regał magazynowy 4-półkowy | JG Gastro | 1500x600x1800 h | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 | ||
2 | Stól ze zlewem i półką | JG Gastro | 470x700x900 h | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||
3 | Bateria | Invena | 1 | 100,00 | 100,00 | |||
4 | Syfon | Invena | 1 | 50,00 | 50,00 | |||
5 | Stół z półką przestawną | JG Gastro | 1290x700x900 h | 3 | 1 390,00 | 4 170,00 | ||
6 | Stół obniżony pod urządzenia | JG Gastro | 1320x700x650 h | 1 | 1 390,00 | 1 390,00 | ||
7 | Urządzenie 1 | 1 | 0,00 | |||||
8 | Urządzenie 2 | 1 | 0,00 | |||||
9 | Urządzenie 3 | 1 | 0,00 | |||||
10 | Urządzenie 4 | 1 | 0,00 | |||||
11 | Półka za urządzeniami wyrównująca do 70cm | JG Gastro | 1320x100 | 1 | 620,00 | 620,00 | ||
12 | Okap z filtrami, oświetleniem, wentylatorem, regulatorem obrotów | JG Gastro | 1500x1000x500 h | 0,1 | 230V | 1 | 5 755,00 | 5 755,00 |
13 | Stół chłodniczy 2 drzwiowy z nadstawą | Arktic | 900x700x990 h | 0,1 | 230V | 1 | 3 162,00 | 3 162,00 |
14 | Szafka ze zlewem 1 komorowym | JG Gastro | 500x700x900 h | 1 | 1 790,00 | 1 790,00 | ||
15 | Bateria | Invena | 1 | 100,00 | 100,00 | |||
16 | Syfon | Invena | 1 | 50,00 | 50,00 | |||
17 | Lodówka na napoje przeszklona 293 L | Arktic | 600x515x1820 h | 0,1 | 230V | 1 | 4 509,00 | 4 509,00 |
18 | Kontener z instalacją elektryczną, ścianą i drzwiami | JG Gastro | 6058x2438x2700 h | 1 | 46 900,00 | 46 900,00 | ||
19 | Montaż | JG Gastro | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Suma netto : 78 546,00
*wizualizacja poglądowa
Katalog obowiązuje od 01.06.2021
Ceny oraz dane techniczne produktów są dostarczane zgodnie z informacjami producenta – mogą ulec aktualizacjom i zmianom bez uprzedniego powiadomienia