Nazwa | Producent | Wymiary (mm) | Moc (kW) | Zasilanie (V) | Liczba szt. | Cena PLN (netto) | Suma PLN (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regał magazynowy 4-półkowy | JG Gastro | 1500x600x1800 h | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 | ||
2 | Stól ze zlewem i półką | JG Gastro | 470x700x900 h | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||
3 | Bateria | Invena | 1 | 100,00 | 100,00 | |||
4 | Syfon | Invena | 1 | 50,00 | 50,00 | |||
5 | Stół z półką przestawną | JG Gastro | 1290x700x900 h | 1 | 1 390,00 | 1 390,00 | ||
6 | Stól z dwoma półkami | JG Gastro | 800x700x900 h | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 | ||
7 | Ekspres do kawy Vela Vintage | Wega | 770x560x800 h | 4,2 | 400V/gaz | 1 | 19 900,00 | 19 900,00 |
8 | Młynek do kawy | Futurmat | 170x340x430 h | 0,3 | 230V | 1 | 2 230,00 | 2 230,00 |
9 | Stół z półką i zlewem | JG Gastro | 1290x700x900 h | 1 | 2 780,00 | 2 780,00 | ||
10 | Bateria | Invena | 1 | 100,00 | 100,00 | |||
11 | Syfon | Invena | 1 | 50,00 | 50,00 | |||
12 | Stół z szufladą do odbijania fusów kawowych i koszem wysuwnym | JG Gastro | 400x700x900 h | 1 | 3250,00 | 3250,00 | ||
13 | Witryna chłodnicza | Stalgast | 970x600x1100 h | 0,3 | 230V | 1 | 11 880,00 | 11 880,00 |
14 | Stól wzmacniany | JG Gastro | 1945x700x900 h | 1 | 960,00 | 960,00 | ||
15 | Szafa chłodnicza podblatowa | Arktic | 600x623x838 h | 0,1 | 230V | 2 | 2 624,00 | 5 248,00 |
16 | Kostkarka AC86 | Scotsman | 531x600x825 h | 0,5 | 230V | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
17 | Kontener z instalacją elektryczną, ścianą i drzwiami | JG Gastro | 6058x2438x2700 h | 1 | 46 900,00 | 46 900,00 | ||
18 | Montaż | JG Gastro | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Suma netto : 113 538,00
*wizualizacja poglądowa
Katalog obowiązuje od 01.06.2021
Ceny oraz dane techniczne produktów są dostarczane zgodnie z informacjami producenta – mogą ulec aktualizacjom i zmianom bez uprzedniego powiadomienia